Оптовый прайс-лист
Общество с ограниченной ответственностью Россия, 187032, Ленинградская область, Тосненский р-н, поселок Тельмана, ул.Красноборская дорога, д.6. Контактная информация: |
|||
ПРОДУКЦИЯ | охлаждёнка | заморозка | |
PLU | СВИНИНА | Цена за кг. | Цена за кг. |
1001 | Мясо свинина в полутушах I кат. охл/заморож. | 230р. |
|
1002 | Мясо свинина в полутушах II кат. охл/заморож. | 215р. |
217р. |
1005 | Мясо свинина в полутушах без шкуры и шпика | 250р. | |
1201 | Свинина Окорок на кости в шкуре | 290р. | 290р. |
1230 | Свинина Окорок б/к | 315р. | 310р. |
2277 | Свинина Кости копчиковые | 70р. | 60р. |
2027 | Свинина Рулька б/к | 240р. | 240р. |
2028 | Свинина Рулька н/к | 200р. | 190р. |
1300 | Свинина Лопатка на кости н/ш (форенд) | 290р. | 290р. |
1352 | Свинина Лопатка б/к | 305р. | 300р. |
1328 | Свинина Шейка б/к | 380р. | 370р. |
2234 | Свинина Ребро "треугольник" | 90р. | 80р. |
1601 | Свинина Корейка н/к | 330р. | 330р. |
1670 | Свинина Корейка б/к | 350р. | 350р. |
2271 | Свинина Рагу на хрящах | 220р. | 210р. |
1648 | Свинина Ребро полоски | 310р. | 3100р. |
2276 | Свинина Хребет | 65р. | 40р. |
2019 | Свинина Обрезь свиная (40%) | 190р. | 180р. |
2022 | Свинина Обрезь свиная (80%) | 290р. | 290р. |
2160 | Свинина Шпик хребтовой | 200р. | 190р. |
2162 | Свинина Шпик боковой | 180р. | 170р. |
1804 | Свинина Грудинка б/к индивидуалка | 265р. | 260р. |
1801 | Свинина Грудинка н/к | 250р. | 250р. |
1884 | Свинина Грудинка б/к н/ш | 250р. | 250р. |
2153 | Свинина Шкура | 90р. | 90р. |
1862 | Суповой набор | 85р. | 60р. |
Субпродукты | |||
2433 | Язык свиной | 310р. | 3000р. |
2401 | Печень свиная | 110р. | 70р. |
2421 | Почки свиные | 90р. | 65р. |
2411 | Сердце свиное | 210р. | 140р. |
2205 | Хвосты свиные | 95р. | 90р. |
2450 | Головы свиные | 120р. | 60р. |
2288 | Уши свиные | 160р. | 100р. |
2203 | Свиные ножки передние | 65р. | 60р. |
2204 | Свиные ножки задние | 65р. | 60р. |
2034 | Обрезь свиная с головы | 170р. | 170р. |
2035 | Обрезь свиная щёки б/к | 180р. | 180р. |
2036 | Обрезь свиная щёки н/ш | 145р. | 140р. |
2151 | Шкура свиная с голов | 30р. | 20р. |
2463 | Жир сырец | 60р. | 45р. |
2464 | Жировая сетка | 100р. | 100р. |
2470 | Лёгкое свиное | 80р. | 60р. |
2471 | Желудок свиной | 70р. | 60р. |
КРС | |||
9500 | Мясо КРС быки в четвертях охл/замор | 430р. | |
Мясо КРС коровы в четвертях охл/замор | |||
СУБПРОДУКТЫ говяжьи | |||
8330 | Язык говяжий | 490р. | 490р. |
8333 | Печень говяжья | 240р. | 240р. |
8334 | Почки говяжьи | 100р. | 100р. |
8335 | Сердце говяжье | 260р. | 260р. |
8338 | Хвосты говяжьи | 200р. | 200р. |
8332 | Легкое говяжье | 100р. | 100р. |
8328 | Калтыки говяжьи | 120р. | 100р. |
8336 | Рубцы говяжьи | 80р. | 80р. |
8331 | Диафрагма говяжья | 200р. | 200р. |
8342 | Яица бычьи | 80р. | 80р. |
Розничный прайс-лист
ПРОДУКЦИЯ | новая цена | |
PLU | СВИНИНА | |
1006/1007 | Мясо свинина в полутушах I кат. Охл | 219 |
1005 | Мясо свинина в полутушах без шкуры и шпика | 239 |
1202 | Свинина Окорок на кости в шкуре (разруб) | 230 |
1229 | Свинина Окорок б/к | 290 |
1327 | Свинина Шейка б/к | 399 |
1351 | Свинина Лопатка б/к | 280 |
1648 | Свинина Ребро полоски | 240 |
41650 | Ребра свинные для гриля в маринаде | 330 |
1669 | Свинина Корейка б/к | 300 |
1601 | Свинина Корейка н/к | 295 |
1801 | Свинина Грудинка н/к | 230 |
2276 | Свинина Хребет | 60 |
1862 | Суповой набор | 70 |
1905 | Свинина Вырезка | 330 |
1850 | Свинина грудинка без шкуры с костью | 260 |
2022 | Свинина Обрезь свиная (80%) | 220 |
2026 | Свинина Рулька передняя н/к | 160 |
2028 | Свинина Рулька задняя н/к | 170 |
2271 | Свинина Рагу на хрящах | 220 |
1884/1826 | Свинина Грудинка б/ш Б/К | 260 |
1617 | Корейка н/к н/ш | 250 |
2234 | ребро треугольник | 90 |
2163 | отходы производства | 80 |
3001 | сало соленое | 340 |
2277 | копчиковая кость | 80 |
1863 | хребет с ребром полоской | 80 |
1937 | грудинка бк шн (листовая) | 250 |
2273 | хребет с вертолета | 70 |
1649 | ребра большие | 230 |
2235 | ребро "уголок" | 170 |
СУБПРОДУКТЫ | ||
2433 | Язык свиной | 330 |
2208/2207 | Ножки задние/передние 2-й сорт | 45 |
2205 | Хвосты свиные | 110 |
2401 | Печень свиная | 140 |
2411 | Сердце свиное | 170 |
2421 | Почки свиные | 110 |
2450 | Головы свиные | 70 |
2441 | Диафрагма свиная | 150 |
2288 | Уши свинные | 170 |
2154 | Пятаки свинные | 90 |
2463 | Жир внутренний и сетка жировая | 70 |
2500 | Селезенка свиная | 50 |
2470 | Легкое свиное | 50 |
2457 | Горла свинные | 80 |
2458 | Калтыки свиные | 80 |
Черева свинная в банках 15 м | 120 | |
Черева свинная в сетка (2пучка по 10 кишок = 190/200м) | 1900 | |
2153 | Свинина Шкура | 80 |
2275 | Кость свиная (центральная) | 15 |
фаршы/гуляши | ||
фарш свиной | 230 | |
фарш говяжий | 430 | |
фарш синина/говядина "Домашний" | 330 | |
гуляш свиной | 220 | |
гуляш говяжий | 430 |