Оптовый прайс-лист
|
Общество с ограниченной ответственностью Россия, 187032, Ленинградская область, Тосненский р-н, поселок Тельмана, ул.Красноборская дорога, д.6. Контактная информация: |
|||
| ПРОДУКЦИЯ | охлаждёнка | заморозка | |
| PLU | СВИНИНА | Цена за кг. | Цена за кг. |
| 1001 | Мясо свинина в полутушах I кат. охл/заморож. |
235р. |
|
| 1002 | Мясо свинина в полутушах II кат. охл/заморож. |
230р. |
220р. |
| 1005 | Мясо свинина в полутушах без шкуры и шпика | 255р. | |
| 1201 | Свинина Окорок на кости в шкуре | 250р. | 250р. |
| 1230 | Свинина Окорок б/к | 295р. | 280р. |
| 2277 | Свинина Кости копчиковые | 65р. | 60р. |
| 2027 | Свинина Рулька б/к | 230р. | 220р. |
| 2028 | Свинина Рулька н/к | 220р. | 210р. |
| 1300 | Свинина Лопатка на кости н/ш (форенд) | 250р. | 250р. |
| 1352 | Свинина Лопатка б/к | 280р. | 270р. |
| 1328 | Свинина Шейка б/к | 430р. | 410р. |
| 1905 | Свинина Вырезка | 410р. | 390р. |
| 2234 | Свинина Ребро "треугольник" | 65р. | 70р. |
| 1601 | Свинина Корейка н/к | 345р. | 350р. |
| 1670 | Свинина Корейка б/к | 350р. | 355р. |
| 2271 | Свинина Рагу на хрящах | 250р. | 250р. |
| 1648 | Свинина Ребро полоски | 350р. | 350р. |
| 2276 | Свинина Хребет | 55р. | 50р. |
| 2019 | Свинина Обрезь свиная (40%) | 160р. | 150р. |
| 2022 | Свинина Обрезь свиная (80%) | 250р. | 250р. |
| 2160 | Свинина Шпик хребтовой | 180р. | 170р. |
| 2162 | Свинина Шпик боковой | 110р. | 100р. |
| 1804 | Свинина Грудинка б/к индивидуалка | 315р. | 295р. |
| 1801 | Свинина Грудинка н/к | 305р. | 290р. |
| 1884 | Свинина Грудинка б/к н/ш | 400р. | 400р. |
| 2153 | Свинина Шкура | 80р. | 80р. |
| 1862 | Суповой набор | 65р. | 70р. |
| Субпродукты | |||
| 2433 | Язык свиной | 430р. | 390р. |
| 2401 | Печень свиная | 110р. |
85р. |
| 2421 | Почки свиные | 110р. | 95р. |
| 2411 | Сердце свиное | 200р. | 180р. |
| 2205 | Хвосты свиные | 120р. | 110р. |
| 2450 | Головы свиные | 100р. | 60р. |
| 2288 | Уши свиные | 160р. | 160р. |
| 2203 | Свиные ножки передние | 60р. | 60р. |
| 2204 | Свиные ножки задние | 30р. | 30р. |
| 2034 | Обрезь свиная с головы | 160р. |
160р. |
| 2035 | Обрезь свиная щёки б/к | 160р. | 160р. |
| 2036 | Обрезь свиная щёки н/ш | 140р. | 140р. |
| 2151 | Шкура свиная с голов | 30р. | 20р. |
| 2463 | Жир сырец | 60р. | 60р. |
| 2464 | Жировая сетка | 100р. | 100р. |
| 2470 | Лёгкое свиное | 80р. | 80р. |
| 2471 | Желудок свиной | 70р. | 60р. |
| КРС | |||
| 9500 | Мясо КРС быки в четвертях охл/замор | 520р. | 535р. |
| Мясо КРС коровы в четвертях охл/замор | |||
| СУБПРОДУКТЫ говяжьи | |||
| 8330 | Язык говяжий | 790р. | 790р. |
| 8333 | Печень говяжья | 380р. | 380р. |
| 8334 | Почки говяжьи | 150р. | 150р. |
| 8335 | Сердце говяжье | 380р. | 380р. |
| 8338 | Хвосты говяжьи | 400р. | 400р. |
| 8332 | Легкое говяжье | 120р. | 120р. |
| 8328 | Калтыки говяжьи | 200р. | 200р. |
| 8336 | Рубцы говяжьи | 100р. | 100р. |
| 8331 | Диафрагма говяжья | 420р. | 420р. |
| 8342 | Яица бычьи | 80р. | 80р. |
Розничный прайс-лист
| ПРОДУКЦИЯ | новая цена | |
| PLU | СВИНИНА | |
| 1006/1007 | Мясо свинина в полутушах I кат. Охл |
250 |
| 1005 | Мясо свинина в полутушах без шкуры и шпика | 270 |
| 1202 | Свинина Окорок на кости в шкуре (разруб) | 280 |
| 1229 | Свинина Окорок б/к | 390 |
| 1327 | Свинина Шейка б/к | 540 |
| 1351 | Свинина Лопатка б/к | 380 |
| 1648 | Свинина Ребро полоски | 340 |
| 41650 | Ребра свинные для гриля в маринаде | 350 |
| 1669/1672 | Свинина Корейка б/к | 395 |
| 1601 | Свинина Корейка н/к | 390 |
| 1801 | Свинина Грудинка н/к | 260 |
| 2276 | Свинина Хребет | 85 |
| 1862 | Суповой набор | 90 |
| 1905 | Свинина Вырезка | 440 |
| 1850 | Свинина грудинка без шкуры с костью | 350 |
| 2022 | Свинина Обрезь свиная (80%) | 330 |
| 2026 | Свинина Рулька передняя н/к | 260 |
| 2028/2027 | Свинина Рулька задняя н/к/рулька свиная б/к | 260/310 |
| 2271 | Свинина Рагу на хрящах | 260 |
| 1884/1826 | Свинина Грудинка б/ш Б/К | 340 |
| 1617 | Корейка н/к н/ш | 340 |
| 2234 | ребро треугольник | 110 |
| 2023 | отходы производства | 100 |
| 3001 | сало соленое | 650 |
| 2277 | копчиковая кость | 90 |
| 1863 | хребет с ребром полоской | 80 |
| 1937/1804 | грудинка бк шн (листовая) | 290/270 |
|
2273 2282 |
хребет с вертолета медальоны |
90 60 |
| 1649 | ребра большие | 330 |
| 2235 | ребро "уголок" | 210 |
| СУБПРОДУКТЫ | ||
| 2433 | Язык свиной | 440 |
| 32203/32204 | Ножки задние/передние 2-й сорт | 70 |
| 2205 | Хвосты свиные | 110 |
| 2401 | Печень свиная | 165 |
| 2411 | Сердце свиное | 240 |
| 2421 | Почки свиные | 120 |
| 2450 | Головы свиные | 120 |
| 2441 | Диафрагма свиная | 210 |
| 2288 | Уши свинные | 170 |
| 2154 | Пятаки свинные | 90 |
| 2463 | Жир внутренний и сетка жировая | 110 |
| 2500 | Селезенка свиная | 90 |
| 2470 | Легкое свиное | 70 |
| 2457/2458 | Горла свиные/калтыки свиные | 95 |
|
2456 32503 |
мясо пищевода аорта свиная (лакомство для собак) |
95 80 |
| Черева свинная в банках 15 м | 260 | |
| Черева свинная в сетка (2пучка по 10 кишок = 190/200м) | 2600 | |
| 2153 | Свинина Шкура | 80 |
| 2275 | Кость свиная (центральная) | 15 |
| фаршы/гуляши | ||
| фарш свиной | 330 | |
| фарш говяжий | 500 | |
| гуляш свиной | 330 | |
| гуляш говяжий | 500 | |
| гуляш говяжий | 430 | |